동향보고서
번호 제목 작성자 작성일 조회수
117 제주특별자치도 2020년 18주 감염병 주간동향(20-19호)_코로나19 대응지침(지자체용) 제8판 인기글첨부파일 관리자 05-12 202
116 제주특별자치도 2020년 17주 감염병 주간동향(20-18호)_생활 속 거리두기 기본지침 인기글첨부파일 관리자 05-06 236
115 제주특별자치도 2020년 16주 감염병 주간동향(20-17호)_코로나19 예방을 위한 시험 방역관리 안내 인기글첨부파일 관리자 04-28 234
114 제주특별자치도 2020년 15주 감염병 주간동향(20-16호)_제주도 코로나 19 발생 현황 인기글첨부파일 관리자 04-21 326
113 제주특별자치도 2020년 14주 감염병 주간동향(20-15호)_코로나19 예방을 위한 투표 수칙 인기글첨부파일 관리자 04-14 228
112 제주특별자치도 2020년 13주 감염병 주간동향(20-14호)_코로나19 대응지침(7-4판) 인기글첨부파일 관리자 04-07 209
111 제주특별자치도 2020년 12주 감염병 주간동향(20-13호)_해외입국자 등 코로나19 대응 흐름도 인기글첨부파일 관리자 03-31 257
110 제주특별자치도 2019~2020년도 겨울절기(12~2월) 감염병 동향 인기글첨부파일 관리자 03-24 213
109 제주특별자치도 2020년 11주 감염병 주간동향(20-12호)_코로나 19 대응 집단시설·다중이용시설 소독 … 인기글첨부파일 관리자 03-24 229
108 제주특별자치도 2020년 10주 감염병 주간동향(20-11호)_코로나 19 대응지침(7-3판) 인기글첨부파일 관리자 03-17 226
107 제주특별자치도 2020년 9주 감염병 주간동향(20-10호)_코로나 19 대응지침(7판) 인기글첨부파일 관리자 03-10 228
106 제주특별자치도 2020년 8주 감염병 주간동향(20-9호)_코로나 19 대응지침(7판) 인기글첨부파일 관리자 03-03 241
105 제주특별자치도 2020년 7주 감염병 주간동향(20-8호)_코로나 19 대응지침(6판) 인기글첨부파일 관리자 02-26 278
104 제주특별자치도 2020년 6주 감염병 주간동향(20-7호)_코로나 19 대응지침(5판) 인기글첨부파일 관리자 02-18 254
103 제주특별자치도 2020년 5주 감염병 주간동향(20-6호)_코로나-19 의사환자 대응 흐름도 인기글첨부파일 관리자 02-11 227

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20